Kampeertarieven 2023
Weekendtarieven Groepstarieven Arrangementen Overige tarieven
KAMPEERTARIEVEN 2023De tarieven zijn inclusief warm water, douches, wifi, bijzettent, auto, milieubelasting, maar excl. toeristenbelasting (€ 1,25 pp/pn) en elektra aansluitingAankomst na 14.00 uur, vertrek vóór 12.00 uur | ||||
---|---|---|---|---|
2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | |
Kampeerplaats hoogseizoen* | € 29,95 | € 34,45 | € 38,95 | € 43,45 |
Kampeerplaats laagseizoen* | € 24,85 | € 28,25 | € 31,85 | € 35,45 |
* De kampeerplek is voorzien van een elektra aansluiting van 6 of 10 Ampere. Gebruik van elektra is niet inbegrepen. U betaalt een voorschot voor elektra van € 3,00 per nacht. Elektra wordt bij vertrek afgerekend o.b.v. € 0,60 per kWh en verrekend met het voorschotbedrag |
||||
Hoogseizoen is meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren (24/04 - 30/05) en zomervakantie (10/07 - 01/09) | ||||
Specificatie kampeertarieven | ||||
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||
Kampeerplaats, incl. auto/bijzettent | € 20,95 | € 17,65 | ||
Elektra 6 of 10 amp. | € 0,60 per kWh | € 0,60 per kWh | ||
Persoon vanaf 1 jaar | € 4,50 | € 3,60 | ||
Kind tot 1 jaar | gratis | gratis | ||
Hond | € 2,75 | € 2,75 | ||
Speciale korting buiten het hoogseizoen: voor gasten met een ACSI-, CKE, CCI, NKC of Best Deal Camping Card. Kampeerplek voor 2 personen per nacht € 23,00 (exclusief elektra en toeristenbelasting). Tevens: 14 nachten = 12 nachten / 21 nachten = 18 nachten / 28 nachten = 24 nachten | ||||
WEEKENDTARIEVEN 2023 (late uitcheck zondag) |
||
|
Weekendtarief A (exclusief elektra) | Weekendtarief B (exclusief elektra) |
|
(vrij. 14.00 uur - zon. 20.00 uur) | (za. 10.00 uur - zon. 20.00 uur) |
Hoogseizoen 2 personen | € 69,00 | nvt |
extra persoon | € 11,25 | nvt |
Laagseizoen 2 personen | € 57,50 | € 42,75 |
extra persoon | € 9,00 | € 6,10 |
De weekendtarieven zijn niet mogelijk in de zomervakantie van 10 juli t/m 1 september.
Toeristenbelasting: € 1,25 per persoon per nacht.
PERIODE-ARRANGEMENTEN 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Periode | Bedrag | Voorschotbedrag elektra | Extra persoon |
1. | Seizoenarrangement (uitverkocht) | 31-03/02-10 | € 1.575,00 | € 150,00 | € 102,50 |
2. | Voorseizoenarrangement (uitverkocht) | 31-03/02-07 | € 725,00 | € 100,00 | € 50,00 |
3. | Paasarrangement | 07-04/11-04 | € 110,00 | € 12,00 | etmaaltarief |
4. | Maand mei (uitverkocht) | 29-04/31-05 | € 500,00 | € 50,00 | € 30,00 |
5. | Maand mei en juni (uitverkocht) | 29-04/02-07 | € 675,00 | € 75,00 | € 40,00 |
6. | Maand juni | 01-06/02-07 | € 400,00 | € 50,00 | € 25,00 |
7. | Hemelvaart kort met late uitcheck* | 17-05/21-05 | € 140,00 | € 12,00 | etmaaltarief |
8. | Hemelvaart lang met late uitcheck* | 12-05/21-05 | € 270,00 | € 20,00 | etmaaltarief |
9. | Pinksteren met late uitcheck* | 26-05/29-05 | € 110,00 | € 9,00 | etmaaltarief |
10. | Hemelvaart + Pinksteren lang | 12-05/29-05 | € 415,00 | € 25,00 | etmaaltarief |
11. | Hemelvaart + Pinksteren kort | 17-05/29-05 | € 345,00 | € 21,00 | etmaaltarief |
12. | Naseizoenarrangement | 25-08/02-10 | € 350,00 | € 50,00 | € 25,00 |
Alle bedragen zijn exclusief toeristenbelasting en elektra aansluiting en gelden voor maximaal 4 personen. Gebruik van elektra is niet inbegrepen. Voor elektra betaalt u een voorschotbedrag. Elektra wordt bij vertrek afgerekend o.b.v. € 0,60 per kWh en verrekend met het voorschotbedrag. * Dit arrangement geldt voor 2 personen. Voor Hemelvaart en Pinksteren is de aankomsttijd na 14.00 uur en vertrek 's avonds vóór 20.00 uur. |
OVERIGE TARIEVEN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Trekkerstarief 1 pers. | € 13,15 | Hond (seizoen) | € 52,50 | |
Trekkerstarief 2 pers. | € 16,25 | Hond (voorseizoen) | € 25,00 | |
Wintertarief 31/12 - 31/03 | € 75,00 | Hond (naseizoen) | € 15,00 | |
Wintertarief 02/10 - 31/12 | € 75,00 | Paard wei per week | € 47,50 | |
Kampeerplek onbewoond | € 15,00 | Paard wei per nacht | € 7.50 | |
Dagbezoek | € 3,00 | Paard stal per week | € 85,00 | |
Persoon extra (seizoen) | € 100,00 | Paard stal per nacht | € 14,00 | |
Toeristenbelasting, pp/pn | € 1,25 | |||
Toeristenbelasting arr. 1 | € 180,00 | Wasmachine, incl. wasmiddel | € 6,00 | |
Toeristenbelasting arr. 2 | € 112,50 | Wasdroger | € 3,00 | |
Toeristenbelasting arr. 5 | € 75,00 | Centrifuge | € 0,20 | |
Toeristenbelasting arr. 4, 6, 12 | € 37,50 | |||
RESERVERING EN BETALING | |
---|---|
Reservering: | |
U kunt online via de website, telefonisch of per mail bij ons boeken. |
|
Betaling: | |
Seizoenplaatsen | 20% bij boeking 40% voor 1 februari 40% voor 1 mei |
Kampeerplaats | 50% bij boeking, restant 3 weken voor aankomst |
Groepsruimte | 50% bij boeking, restant 3 weken voor aankomst |
Trekkershut | volledige voortuitbetaling bij boeking |
Safaritent/Vledderstent/Stacaravan/Knusse Knaus | 50% bij boeking, restant 3 weken voor aankomst |
Bankrelatie: RABOBANK ASSEN EN NOORD-DRENTHE | |
IBAN: NL42 RABO 0376 0500 63 |
|
BIC: RABONL2U | |
Ten name van 'Camping de Vledders' |