Kampeertarieven 2021
Weekendtarieven Groepstarieven Arrangementen Overige tarieven
KAMPEERTARIEVEN 2021De tarieven zijn all-in: warm water, douches, wifi, bijzettent, auto, milieubelasting, maar excl. toeristenbelasting (€ 1,20 pp/pn) | ||||
---|---|---|---|---|
2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | |
Hoogseizoen | ||||
met elektra (6 amp.) | € 28,05 | € 31,90 | € 35,75 | € 39,60 |
zonder elektra | € 24,20 | € 28,05 | € 31,90 | € 35,75 |
Laagseizoen | ||||
met elektra (6 amp.) | € 23,30 | € 26,40 | € 29,50 | € 32,60 |
zonder elektra | € 19,45 | € 22,55 | € 25,65 | € 28,75 |
Hoogseizoen is meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren (30/4 - 25/5) en zomervakantie (9/7 - 30/8) | ||||
Specificatie kampeertarieven | ||||
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||
kampeerplaats, incl. auto/bijzettent | € 16,50 | € 13,25 | ||
elektra 6 amp. | € 3,85 | € 3,85 | ||
persoon vanaf 1 jaar | € 3,85 | € 3,10 | ||
kind tot 1 jaar | gratis | gratis | ||
hond | € 2,75 | € 2,75 | ||
Speciale korting buiten het hoogseizoen: voor gasten met een ACSI-, CKE, CCI, NKC of Best Deal Camping Card |
WEEKENDTARIEVEN 2021 |
||
|
Weekendtarief A | Weekendtarief B |
|
(vrij. 14.00 uur - zon. 20.00 uur) | (za. 10.00 uur - zon. 20.00 uur) |
Hoogseizoen | ||
met elektra | € 65,00 | € 48,50 |
zonder elektra | € 56,00 | € 41,85 |
extra persoon | € 9,25 | € 6,50 |
Laagseizoen | ||
met elektra | € 48,50 | € 38,50 |
zonder elektra | € 41,00 | € 31,75 |
extra persoon | € 7,50 | € 5,50 |
De weekendtarieven gelden voor 2 personen
Hoogseizoen is meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren (30/4 - 25/5) en de zomervakantie (9/7 - 30/8)
Toeristenbelasting: € 1,20 per persoon per nacht
PERIODE-ARRANGEMENTEN 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Periode | incl. elek. | excl. elek. |
1. | Volledig seizoen (incl. 300 kWh electra) | 01-04/24-10 | € 1.390,00 | |
2. | Voorseizoen compleet (incl. 200 kWh electra) | 01-04/02-07 | € 640,00 | |
3. | Pasen | 01-04/06-04 | € 95,00 | € 95,00 |
4. | Meivakantie | 30-04/09-05 | € 325,00 | € 290,00 |
5. | Maand mei | 30-04/30-05 | € 450,00 | |
6. | Maand mei en juni | 30-04/02-07 | € 595,00 | |
7. | Maand juni | 30-05/02-07 | € 350,00 | |
8. | Hemelvaart kort met late uitcheck* | 12-05/16-05 | € 125,00 | € 109,50 |
9. | Hemelvaart lang met late uitcheck* | 07-05/16-05 | € 240,00 | € 205,50 |
10. | Pinksteren met late uitcheck* | 21-05/24-05 | € 97,50 | € 85,95 |
11. | Hemelvaart + Pinksteren lang | 07-05/24-05 | € 370,00 | € 330,00 |
12. | Hemelvaart + Pinksteren kort | 12-05/24-05 | € 310,00 | € 285,00 |
13. | Naseizoen compleet (incl 200 kWh electra) | 20-08/24-10 | € 450,00 | |
Alle bedragen zijn volledig all-in en gelden voor max. 4 personen, maar zijn excl. toeristenbelasting. Voor extra personen geldt het normale etmaaltarief. * Dit arrangement geldt voor 2 personen. Voor Hemelvaart en Pinksteren is de aankomsttijd na 14.00 uur en vertrek 's avonds vóór 20.00 uur. |
OVERIGE TARIEVEN 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
trekkerstarief 1 pers. | € 12,15 | hond (seizoen) | € 52,50 | |
trekkerstarief 2 pers. | € 15,60 | paard (wei), per week | € 42,50 | |
wintertarief 01/01 - 01/04 | € 70,00 | paard (wei), per nacht | € 6,75 | |
wintertarief 24/10 - 31/12 | € 50,00 | paard (stal), per week | € 77,50 | |
car. onbewoond (buiten hoogs.) | € 12,50 | paard (stal), per nacht | € 13.00 | |
dagbezoek | € 2,75 | wasmachine, incl. wasmiddel | € 5,50 | |
persoon extra (seizoen) | € 90,00 | wasdroger | € 2,50 | |
toeristenbelasting, pp/pn | € 1,20 | centrifuge | € 0,20 | |
toeristenbelasting arr. 1 | € 180,00 | |||
toeristenbelasting arr. 2 | € 108,00 | |||
toeristenbelasting arr. 6 | € 72,00 | |||
toeristenbelasting arr. 5, 7, 13 | € 36,00 | |||
Reservering en betaling | |
---|---|
Reservering: | |
U kunt het beste telefonisch of met het reserveringsformulier van onze website boeken. |
|
Betaling: | |
seizoenplaatsen | 20% bij boeking 40% voor 1 februari 40% voor 1 mei |
vakantieplaats/groepsboeking | 50% bij boeking, restant bij aankomst |
arrangement/trekkershut | volledige voortuitbetaling bij boeking |
Safaritent/Vledderstent/Stacaravan | 50% bij boeking, restant 2 weken voor aankomst |
Bankrelatie: RABOBANK ASSEN EN NOORD-DRENTHE | |
IBAN: NL42 RABO 0376 0500 63 |
|
BIC: RABONL2U | |
Ten name van 'Camping de Vledders' |